Hubei YINGPAI Power Technology Co., Ltd.
Add.: No. 288, Zuanshi Ave., Xiangyang City, Hubei Province, China.
Tel.:
+86-0710-2304076
Fax: +86-0710-2308537
E-mail: oliver@hbyppt.cn
Contact Person:
Oliver Wang
oliver@hbyppt.cn
Skype: wangoliver2005
This series of product is ideal for land-based systems. It is used to support prime and standby power generators. We source the engines from brands including Cummins, Yuchai and Weichai.
Specifications:
Engine Model | Prime Power /Speed(KW / RPM) | Standby Power(KW / RPM) | Engine Brand | Type |
21KW @1500 RPM | 23KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
24KW @1500 RPM | 27KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
24KW @1500 RPM | 27KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
26KW @1800 RPM | 28.6KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
28KW @1500 RPM | 30.8KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
30KW @1800 RPM | 33KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
36 KW @1500 RPM | 40KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
36 KW @1500 RPM | 40KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
36.8KW @1500 RPM | 40.5KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
40 KW @1800 RPM | 44KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
40KW @1500 RPM | 44KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
44KW @1800 RPM | 48KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
50KW @1500 RPM | 55KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
50KW @1500 RPM | 55KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
55KW @1500 RPM | 60.5KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
55KW @1800 RPM | 60.5KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
60KW @1500 RPM | 66KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
60KW @1800 RPM | 66KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
60KW @1500 RPM | 66KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
60KW @1800 RPM | 66KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
66KW @1800 RPM | 72.6KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
70KW @1500 RPM | 77KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
70KW @1500 RPM | 80KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
77KW @1800 RPM | 84.7KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
80KW @1800 RPM | 90KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
86KW @1500 RPM | 92KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
86KW @1500 RPM | 92KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
88KW @1800 RPM | 97KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
90KW @1500 RPM | 99KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
90KW @1500 RPM | 100KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
90KW @1800 RPM | 100KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
/ | 108KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
100KW @1800 RPM | 110KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine |
Specifications:
Engine Model | Prime Power /Speed(KW / RPM) | Standby Power(KW / RPM) | Engine Brand | Type |
103KW @1500 RPM | 113KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
106KW @1500 RPM | 116KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
107KW @1800 RPM | 118KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
108KW @1800 RPM | 118KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
120KW @1500 RPM | 132KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
120KW @1500 RPM | 132KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
120KW @1800 RPM | 132KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
120KW @1800 RPM | 132KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
120KW @1500 RPM | 130KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
132KW @1500 RPM | 145KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
132KW @1800 RPM | 145KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
132KW @1800 RPM | 145KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
138KW @1500 RPM | 152KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
139KW @1500 RPM | 153KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
140KW @1800 RPM | 154KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
140KW @1500 RPM | 155KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
144KW @1800 RPM | 158KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
150KW @1800 RPM | 165KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
155KW @1500 RPM | 170.5KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
163KW @1500 RPM | 180KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
163KW @1500 RPM | 180KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
/ | 180KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
165KW @1500 RPM | 181.5KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
165KW @1800 RPM | 181.5KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
170KW @1800 RPM | 187KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
177KW @1800 RPM | 194.7KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
182KW @1500 RPM | 200KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
182KW @1800 RPM | 200KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
183KW @1500 RPM | 203KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
185KW @1500 RPM | 203KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
190KW @1800 RPM | 210KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine |
Specifications:
Engine Model | Prime Power /Speed(KW / RPM) | Standby Power(KW / RPM) | Engine Brand | Type |
210KW @1800 RPM | 231KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
216KW @1500 RPM | 238KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
216KW @1800 RPM | 238KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
220KW @1500 RPM | 240KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
230KW @1500 RPM | 250KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
235KW @1500 RPM | 258.5KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
235KW @1500 RPM | 258.5KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
235KW @1800 RPM | 258KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
240KW @1500 RPM | 264KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
240KW @1800 RPM | 264KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
240KW @1800 RPM | 264KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
255KW @1800 RPM | 282KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
/ | 288KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
275KW @1500 RPM | 302.5KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
275KW @1500 RPM | 302.5KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
280KW @1800 RPM | 308KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
281KW @1500 RPM | 309KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
281KW @1500 RPM | 309KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
282KW @1500 RPM | 310KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
288KW @1500 RPM | 317KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
288KW @1800 RPM | 317KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
292KW @1500 RPM | 321KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine |
Specifications:
Engine Model | Prime Power /Speed(KW / RPM) | Standby Power(KW / RPM) | Engine Brand | Type |
319KW @1800 RPM | 351KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
313KW @1800 RPM | 343KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
313KW @1500 RPM | 343KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
317KW @1500 RPM | 351KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
320KW @1500 RPM | 352KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
320KW @1800 RPM | 352KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
340KW @1500 RPM | 380KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
340KW @1800 RPM | 380KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
343KW @1500 RPM | 377KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
350KW @1500 RPM | 385KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
350KW @1800 RPM | 385KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
358KW @1800 RPM | 399KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
368KW @1500 RPM | 405KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
373KW @1500 RPM | 407KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
390KW @1500 RPM | 415KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
390KW @1800 RPM | 415KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
400KW @1500 RPM | 415KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
400KW @1800 RPM | 415KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
400KW @1500 RPM | 440KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
400KW @1800 RPM | 440KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine |
Specifications:
Engine Model | Prime Power /Speed(KW / RPM) | Standby Power(KW / RPM) | Engine Brand | Type |
401KW @1500 RPM | 441KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
402KW @1800 RPM | 442KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
403KW @1500 RPM | 448KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
406KW @1500 RPM | 447KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
406KW @1800 RPM | 447KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
441KW @1500 RPM | 485KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
441KW @1800 RPM | 485KW @1800 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
440KW @1500 RPM | 484KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
448KW @1500 RPM | 504KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
463KW @1800 RPM | 511KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
450KW @1500 RPM | 470KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
450KW @1800 RPM | 500KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
460KW @1800 RPM | 506KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
468KW @1500 RPM | 515KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine |
Specifications:
Engine Model | Prime Power /Speed(KW / RPM) | Standby Power(KW / RPM) | Engine Brand | Type |
520KW @1500 RPM | 572KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
470KW @1500 RPM | 555KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
507KW @1800 RPM | 563KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
520KW @1500 RPM | 572KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
520KW @1800 RPM | 572KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
520KW @1500 RPM | 570KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
533KW @1800 RPM | 605KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
/ | 610KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
/ | 664KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
550KW @1500 RPM | 605KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
560KW @1500 RPM | 616KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
560KW @1500 RPM | 615KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
575KW @1800 RPM | 633KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine |
Specifications:
Engine Model | Prime Power /Speed(KW / RPM) | Standby Power(KW / RPM) | Engine Brand | Type |
664KW @1500 RPM | 731KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
679KW @1800 RPM | 747KW @1800 RPM | Cummins | Generating Engine | |
680KW @1500 RPM | 748KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
680KW @1500 RPM | 748KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
680KW @1800 RPM | 748KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
715KW @1500 RPM | 787KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
720KW @1500 RPM | 792KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
720KW @1800 RPM | 792KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine |
Specifications:
Engine Model | Prime Power /Speed(KW / RPM) | Standby Power(KW / RPM) | Engine Brand | Type |
813KW @1500 RPM | 895KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
815KW @1500 RPM | 897KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
820KW @1500 RPM | 902KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
820KW @1800 RPM | 902KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
880KW @1500 RPM | 968KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
880KW @1500 RPM | 968KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
880KW @1500 RPM | 970KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
920KW @1800 RPM | 1012KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine |
Specifications:
Engine Model | Prime Power /Speed(KW / RPM) | Standby Power(KW / RPM) | Engine Brand | Type |
1007KW @1500 RPM | 1108KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
1007KW @1800 RPM | 1108KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
1097KW @1500 RPM | 1227KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
1100KW @1500 RPM | 1210KW @1500 RPM | Weichai | Generating Engine | |
1120KW @1500 RPM | 1230KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
1150KW @1800 RPM | 1265KW @1800 RPM | Weichai | Generating Engine | |
1200KW @1500 RPM | 1429KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
1287KW @1500 RPM | 1429KW @1500 RPM | Cummins | Generating Engine | |
1360KW @1500 RPM | 1496KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
1480KW @1500 RPM | 1628KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine | |
1680KW @1500 RPM | 1848KW @1500 RPM | Yuchai | Generating Engine |
Hubei YINGPAI Power Technology Co., Ltd.
Add.: No. 288, Zuanshi Ave., Xiangyang City, Hubei Province, China.
Tel.:
+86-0710-2304076
Fax: +86-0710-2308537
E-mail: oliver@hbyppt.cn
Contact Person:
Oliver Wang
oliver@hbyppt.cn
Skype: wangoliver2005